赛事动态
山西太原分赛场第一场比赛成绩
2010-07-18
| 中国第四届婴儿游泳大赛 | ||
| 山西太原店 | ||
| 小海星组 | ||
| 名次 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 马瑾萱 | 123.5次 |
| 2 | 马赫晗 | 113.5次 |
| 3 | 孟赵梓韫 | 102.5次 |
| 4 | 王子瑜 | 98.5次 |
| 5 | 李林峰 | 81 次 |
| 6 | 张轩尔 | 65.5次 |
| 7 | 殷梓轩 | 52.5次 |
| 小海葵组 | ||
| 名次 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 师子悦 | 170 次 |
| 2 | 刘宸睿 | 148.5次 |
| 3 | 孟子涵 | 120.5次 |
| 4 | 秦子磐 | 111.5次 |
| 5 | 宋依凌 | 61 次 |
| 6 | 张宇宸 | 61 次 |
| 7 | 李欣怡 | 54.5次 |
| 8 | 李沈孺 | 39.5次 |
| 9 | 郗浩锐 | 13.5次 |
| 10 | 张恩铭 | 12 次 |
| 小海马组 | ||
| 名次 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 马翊菲 | 19秒 |
| 2 | 杨丁墨玟 | 32秒 |
| 3 | 安月果 | 1分12秒 |
| 4 | 白芷兰 | 151cm |
| 5 | 杜梓萱 | 150cm |
| 6 | 杜婉菲 | 120cm |
| 7 | 姜灏轩 | 69cm |
| 8 | 王梓涵 | 45cm |
| 9 | 李诗颖 | 9cm |
| 10 | 李昔燃 | 105cm |
| 11 | 王昱鑫 | 61cm |
| 12 | 张廷杰 | 50cm |
| 13 | 王佳灏 | 8cm |
| 小海豚组 | ||
| 名次 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 卫建钦 | 14分 |
| 2 | 周子涵 | 6分 |
| 3 | 王若雯 | 150cm(2分) |
| 4 | 张泽华 | 130cm(2分) |
| 5 | 阴雪文 | 90cm(1分) |
| 6 | 张诗淼 | 90cm(1分) |
| 7 | 孔渌阳 | 85cm(1分) |
| 8 | 栗漫儿 | 30cm(不计分) |
| 9 | 杨子涵 | 20cm(不计分) |
| 10 | 康郁雯 | 30cm(不计分) |
| 11 | 李择含 | 53cm(不计分) |
| 小海象组 | ||
| 名次 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 张倩菇 | 6分 |
| 2 | 滑梓桥 | 5分 |
| 3 | 郝天钦 | 4分 |
| 4 | 杜雨卫 | 4分 |
| 5 | 田欣卓 | 4分 |
| 6 | 韩旭桐 | 2分 |
| 7 | 席锦成 | 2分 |
| 8 | 彭译娴 | 2分 |
| 9 | 张倩依 | 2分 |
| 10 | 秦政阳 | 2分 |
| 11 | 胡梓煊 | 2分 |
| 12 | 喻檀檀 | 1分 |
| 13 | 杨宜菲 | 不计分 |
| 14 | 郝家炜 | 不计分 |
| 15 | 叶鑫蕾 | 不计分 |
| 16 | 李思睿 | 不计分 |
| 17 | 吕鑫雅 | 不计分 |
| 18 | 张铂晟 | 不计分 |
| 19 | 岳凯州 | 不计分 |
| 20 | 李书漪 | 不计分 |
| 21 | 张宸坤 | 不计分 |
| 小海狮组 | ||
| 名次 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 梁柏琛 | 45分 |
| 2 | 宋昀恬 | 36分 |
| 3 | 雷晓霖 | 34分 |
| 4 | 王子杰 | 34分 |
| 5 | 傅廷辉 | 23分 |
| 6 | 黄兆辉 | 22分 |
| 7 | 张哲豪 | 9分 |
| 8 | 贾宇恒 | 4分 |
| 9 | 房钰洋 | 4分 |
| 10 | 张鑫晨 | 4分 |
| 11 | 聂思宸 | 2分 |
| 12 | 平宝秀 | 不计分 |










